Contact Us
Tel : +86-379-69936779
Fax : +86-379-62136019
E-mail : lyjiuliang@163.com
Address: Weisan Road Luoyang Industrial Park Hongshan Town Xigong District Luoyang Henan China
Office Hours
Mon-Fri: 8:30-17:30
Bearing Type | Boundary Dimensions | Fixing Holes | Number of Retaining Screws | Extraction Thread Hole |
Number of Pitches X Angle of Pitches |
Screw Tightening Torque | Basic Load Rating |
Limiting Speed |
Bearing Frictional Torque | Weight | ||||||||||||||||
Axial | Radial | |||||||||||||||||||||||||
d | D | H | H1 | C | D1 | J | J1 | Inner Ring | Outer Ring | Dynamic Load | Static Load | Dynamic Load | Static Load | |||||||||||||
Unit: mm | d1 | d2 | a | Quantity | d3 | Quantity | MA | Ca | Coa | Cr | Cor | Grease | ||||||||||||||
mm | mm | G | Quantity |
×t
Quantity
|
Nm | KN | r/min | Nm | Kg | |||||||||||||||||
YRT50 | 50 | 126 | 30 | 20 | 10 | 105 | 63 | 116 | 5.6 | — | 10 | 5.6 | 12 | 2 | — | — | 12×30° | 8.5 | 38 | 158 | 28.5 | 49.5 | 440 | 2.5 | 1.6 | YRT50 |
YRT80 | 80 | 146 | 35 | 23.35 | 12 | 130 | 92 | 138 | 5.6 | 10 | 10 | 4.6 | 12 | 2 | — | — | 12×30° | 8.5 | 56 | 255 | 42.5 | 100 | 530 | 3 | 2.4 | YRT80 |
YRT100 | 100 | 185 | 38 | 25 | 12 | 160 | 112 | 170 | 5.6 | 10 | 16 | 5.6 | 15 | 2 | M5 | 3 | 18×20° | 8.5 | 76.5 | 415 | 47.5 | 120 | 430 | 3 | 4.1 | YRT100 |
YRT120 | 120 | 210 | 40 | 26 | 12 | 184 | 135 | 195 | 7 | 11 | 22 | 7 | 21 | 2 | M8 | 3 | 24×15° | 14 | 102 | 540 | 52 | 143 | 340 | 7 | 5.3 | YRT120 |
YRT150 | 150 | 240 | 40 | 26 | 12 | 214 | 165 | 225 | 7 | 11 | 34 | 7 | 33 | 2 | M8 | 3 | 36×10° | 14 | 112 | 630 | 56 | 170 | 320 | 10 | 6.2 | YRT150 |
YRT180 | 180 | 280 | 43 | 29 | 15 | 244 | 194 | 260 | 7 | 11 | 46 | 7 | 45 | 2 | M8 | 3 | 48×7.5° | 14 | 118 | 710 | 69.5 | 200 | 280 | 12 | 7.7 | YRT180 |
YRT200 | 200 | 300 | 45 | 30 | 15 | 274 | 215 | 285 | 7 | 11 | 46 | 7 | 45 | 2 | M8 | 3 | 48×7.5° | 14 | 120 | 765 | 81.5 | 220 | 260 | 14 | 9.7 | YRT200 |
YRT260 | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 18 | 345 | 280 | 365 | 9.3 | 15 | 34 | 9.3 | 33 | 2 | M12 | 3 | 36×10° | 34 | 160 | 1060 | 93 | 290 | 200 | 20 | 18.3 | YRT260 |
YRT325 | 325 | 450 | 60 | 40 | 20 | 415 | 342 | 430 | 9.3 | 15 | 34 | 9.3 | 33 | 2 | M12 | 3 | 36×10° | 34 | 275 | 1930 | 120 | 345 | 170 | 40 | 25 | YRT325 |
YRT395 | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 20 | 486 | 415 | 505 | 9.3 | 15 | 46 | 9.3 | 45 | 2 | M12 | 3 | 48×7.5° | 34 | 300 | 2280 | 186 | 655 | 140 | 55 | 33 | YRT395 |
YRT460 | 460 | 600 | 70 | 46 | 22 | 560 | 482 | 580 | 9.3 | 15 | 46 | 9.3 | 45 | 2 | M12 | 3 | 48×7.5° | 34 | 355 | 2800 | 200 | 765 | 120 | 70 | 45 | YRT460 |
YRT580 | 580 | 750 | 90 | 60 | 30 | 700 | 610 | 720 | 11.4 | 18 | 46 | 11.4 | 42 | 2 | M12 | 6 | 48×7.5° | 68 | 490 | 4250 | 228 | 965 | 80 | 140 | 89 | YRT580 |
YRT650 | 650 | 870 | 122 | 78 | 34 | 800 | 680 | 830 | 14 | 20 | 46 | 14 | 42 | 2 | M12 | 6 | 48×7.5° | 116 | 1040 | 8000 | 490 | 1800 | 65 | 200 | 170 | YRT650 |
YRT850 | 850 | 1095 | 124 | 80.5 | 37 | 1018 | 890 | 1055 | 18 | 26 | 58 | 18 | 54 | 2 | M16 | 6 | 60×6° | 284 | 1000 | 8650 | 455 | 1730 | 50 | 300 | 253 | YRT850 |
YRT950 | 950 | 1200 | 132 | 86 | 40 | 1130 | 990 | 1160 | 18 | 26 | 58 | 18 | 54 | 2 | M16 | 6 | 60×6° | 284 | 1290 | 11400 | 530 | 2040 | 40 | 600 | 312 | YRT950 |
YRT1030 | 1030 | 1300 | 145 | 92.5 | 40 | 1215 | 1075 | 1255 | 18 | 26 | 60 | 18 | 66 | 12 | M16 | 6 | 72×5° | 284 | 1380 | 12000 | 620 | 2650 | 35 | 800 | 375 | YRT1030 |
Tolerances of Turntable Bearings Fitting Shafts
![]()
|
|||||||||||||||
Type | Shaft Diameter(mm) | Roundness(○) | Perpendicularity(⊥) | Parallelism(∥) | Roughness(Ra) | ||||||||||
Nominal Dimension | Upper | Lower | t1(µm) | t3(µm) | t4(µm) | Ra(µm) | |||||||||
YRT50 | 50 | 0 | -0.011 | 4 | 3 | 3 | 0.4 | ||||||||
YRT80 | 80 | 0 | -0.013 | 5 | 3 | 3 | 0.4 | ||||||||
YRT100 | 100 | 0 | -0.015 | 6 | 4 | 4 | 0.4 | ||||||||
YRT120 | 120 | 0 | -0.015 | 6 | 4 | 4 | 0.4 | ||||||||
YRT150 | 150 | 0 | -0.018 | 8 | 5 | 5 | 0.8 | ||||||||
YRT180 | 180 | 0 | -0.018 | 8 | 5 | 5 | 0.8 | ||||||||
YRT200 | 200 | 0 | -0.02 | 10 | 7 | 7 | 0.8 | ||||||||
YRT260 | 260 | 0 | -0.023 | 12 | 8 | 8 | 0.8 | ||||||||
YRT325 | 325 | 0 | -0.025 | 13 | 9 | 9 | 0.8 | ||||||||
YRT395 | 395 | 0 | -0.025 | 13 | 9 | 9 | 0.8 | ||||||||
YRT460 | 460 | 0 | -0.027 | 15 | 10 | 10 | 0.8 | ||||||||
YRT580 | 580 | 0 | -0.028 | 16 | 11 | 11 | 1.6 | ||||||||
YRT650 | 650 | 0 | -0.032 | 18 | 12 | 12 | 1.6 | ||||||||
YRT850 | 850 | 0 | -0.036 | 20 | 14 | 14 | 1.6 | ||||||||
YRT950 | 950 | 0 | -0.036 | 20 | 14 | 14 | 1.6 | ||||||||
YRT1030 | 1030 | 0 | -0.045 | 25 | 16 | 16 | 1.6 |
![]() |
|||||||
Machining Tolerances for Housings | |||||||
Type | Housing Diameter(mm) | Roundness(○) | Perpendicularity(⊥) | Parallelism(∥) | Roughness(Ra) | ||
Nominal Dimension | Upper | Lower | t1(µm) | t3(µm) | t4(µm) | Ra(µm) | |
YRT50 | 126 | +0.018 | -0.007 | 8 | 5 | 5 | 0.8 |
YRT80 | 146 | +0.018 | -0.007 | 8 | 5 | 5 | 0.8 |
YRT100 | 185 | +0.022 | -0.007 | 10 | 7 | 7 | 0.8 |
YRT120 | 210 | +0.022 | -0.007 | 10 | 7 | 7 | 0.8 |
YRT150 | 240 | +0.022 | -0.007 | 10 | 7 | 7 | 0.8 |
YRT180 | 280 | +0.025 | -0.007 | 12 | 8 | 8 | 0.8 |
YRT200 | 300 | +0.025 | -0.007 | 12 | 8 | 8 | 0.8 |
YRT260 | 385 | +0.029 | -0.007 | 13 | 9 | 9 | 0.8 |
YRT325 | 450 | +0.033 | -0.007 | 15 | 10 | 10 | 0.8 |
YRT395 | 525 | +0.034 | -0.01 | 16 | 11 | 11 | 1.6 |
YRT460 | 600 | +0.034 | -0.01 | 16 | 11 | 11 | 1.6 |
YRT580 | 750 | +0.038 | -0.012 | 18 | 12 | 12 | 1.6 |
YRT650 | 870 | +0.044 | -0.012 | 20 | 14 | 14 | 1.6 |
YRT850 | 1095 | +0.052 | -0.014 | 24 | 16 | 16 | 1.6 |
YRT950 | 1200 | +0.052 | -0.014 | 24 | 16 | 16 | 1.6 |
YRT1030 | 1300 | +0.060 | -0.016 | 27 | 18 | 18 | 1.6 |