Contact Us
Tel : +86-379-69936779
Fax : +86-379-62136019
E-mail : lyjiuliang@163.com
Address: Weisan Road Luoyang Industrial Park Hongshan Town Xigong District Luoyang Henan China
Office Hours
Mon-Fri: 8:30-17:30
MTE external gear slewing bearing model parameter table |
|||||||||
Type | Dimension (In) | Outer ring (In) | Inner ring (In) | ||||||
D0 | di | H | Hi/HO | Lo | no | Bo | Li | ni | |
MTE-145 | 12.286 | 5.709 | 1.968 | 1.732 | 3.818 | 16 | 0.562 | 6.89 | 16 |
MTE-145T | 12.286 | 5.709 | 1.968 | 1.732 | 3.818 | 16 | 5/8-11 | 6.89 | 16 |
MTE-145X | 12.286 | 5.709 | 1.968 | 1.732 | 4.724 | 16 | 0.594 | 6.89 | 16 |
MTE-210 | 14.686 | 8.268 | 1.575 | 1.496 | 4.724 | 16 | 0.562 | 9.449 | 20 |
MTE-210T | 14.686 | 8.268 | 1.575 | 1.496 | 8.189 | 16 | 5/8-11 | 9.449 | 20 |
MTE-210X | 14.686 | 8.268 | 1.575 | 1.732 | 8.189 | 16 | 0.594 | 9.449 | 20 |
MTE-265 | 17.086 | 10.433 | 1.968 | 1.732 | 8.937 | 18 | 0.562 | 11.614 | 24 |
MTE-265T | 17.086 | 10.433 | 1.968 | 1.732 | 8.937 | 18 | 5/8-11 | 11.614 | 24 |
MTE-265X | 17.086 | 10.433 | 1.968 | 1.732 | 10.63 | 18 | 0.594 | 11.614 | 24 |
MTE-324T | 20.486 | 12.77 | 2.375 | 2.063 | 10.63 | 20 | 0.688 | 14.375 | 20 |
MTE-415 | 24.65 | 16.25 | 2.375 | 2.063 | 10.63 | 16 | 0.813 | 17.75 | 20 |
MTE-415T | 24.65 | 16.25 | 2.375 | 2.063 | 11.024 | 16 | 3/4-10 | 17.75 | 20 |
MTE-470 | 26.9 | 18.5 | 2.375 | 2.063 | 11.024 | 18 | 0.813 | 20 | 24 |
MTE-470T | 26.9 | 18.5 | 2.375 | 2.063 | 13.19 | 18 | 3/4-10 | 20 | 24 |
MTE-540 | 29.65 | 21.25 | 2.875 | 2.063 | 13.19 | 24 | 0.813 | 22.75 | 28 |
MTE-540T | 29.65 | 21.25 | 2.875 | 2.063 | 13.19 | 24 | 3/4-10 | 22.75 | 28 |
MTE-590 | 33.534 | 23.125 | 2.875 | 2.563 | 15.354 | 18 | 0.938 | 24.875 | 24 |
MTE-590T | 33.534 | 23.125 | 2.875 | 2.563 | 15.354 | 18 | 7/8-9 | 24.875 | 24 |
MTE-705 | 38.201 | 27.75 | 2.875 | 2.563 | 15.354 | 24 | 0.938 | 29.5 | 28 |
MTE-705T | 38.201 | 27.75 | 2.875 | 2.563 | 18.875 | 24 | 7/8-9 | 29.5 | 28 |
MTE-730 | 41.85 | 28.75 | 3.25 | 2.88 | 18.875 | 20 | 1.063 | 31 | 24 |
MTE-730T | 41.85 | 28.75 | 3.25 | 2.88 | 18.875 | 20 | 1-8 | 31 | 24 |
MTE-870 | 47.444 | 34.25 | 4.25 | 3.875 | 18.875 | 24 | 1.188 | 36.25 | 28 |
MTE-870T | 47.444 | 34.25 | 4.25 | 3.875 | 18.875 | 24 | 1 1/8-7 | 36.25 |
28 |