Contact Us
Tel : +86-379-69936779
Fax : +86-379-62136019
E-mail : lyjiuliang@163.com
Address: Weisan Road Luoyang Industrial Park Hongshan Town Xigong District Luoyang Henan China
Office Hours
Mon-Fri: 8:30-17:30
Four-point contact ball slewing bearing model parameters |
||||||||||||||||||
Model | Size(mm) | Gear Parameters | External Gear | Internal Gear | ||||||||||||||
Gearless | External Gear | Internal Gear | D | d | H | D1 | d1 | dn | n | n1 | H1 | h | b | m | da | z | da | z |
010.20.250 | 011.20.250 | 330 | 170 | 60 | 298 | 202 | 16 | 18 | 2 | 50 | 10 | 40 | 4 | 352 | 86 | |||
010.20.280 | 011.20.280 | 360 | 200 | 60 | 328 | 232 | 16 | 18 | 2 | 50 | 10 | 40 | 4 | 348 | 94 | |||
010.25.315 | 011.25.315 | 013.25.315 | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 18 | 20 | 2 | 60 | 10 | 50 | 5 | 435 | 85 | 190 | 40 |
010.25.355 | 011.25.355 | 013.25.355 | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 18 | 20 | 2 | 60 | 10 | 50 | 5 | 475 | 93 | 235 | 49 |
010.25.400 | 011.25.400 | 013.25.400 | 493 | 307 | 70 | 457 | 343 | 18 | 24 | 2 | 60 | 10 | 50 | 6 | 528 | 86 | 276 | 48 |
010.25.450 | 011.25.450 | 013.25.450 | 543 | 357 | 70 | 507 | 393 | 18 | 24 | 2 | 60 | 10 | 50 | 6 | 576 | 94 | 324 | 56 |
010.30.500 | 011.30.500 | 013.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 18 | 20 | 4 | 70 | 10 | 60 | 5 | 629 | 123 | 367 | 74 |
012.30.500 | 014.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 18 | 20 | 4 | 70 | 10 | 60 | 6 | 629 | 102 | 368 | 62 | |
010.30.560 | 011.30.560 | 013.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 18 | 20 | 4 | 70 | 10 | 60 | 5 | 689 | 135 | 427 | 86 |
012.30.560 | 014.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 18 | 20 | 4 | 70 | 10 | 60 | 6 | 689 | 112 | 428 | 72 | |
010.30.630 | 011.30.630 | 013.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 18 | 24 | 4 | 70 | 10 | 60 | 6 | 773 | 126 | 494 | 83 |
012.30.630 | 014.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 18 | 24 | 4 | 70 | 10 | 60 | 8 | 774 | 94 | 491 | 62 | |
010.30.710 | 011.30.710 | 013.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 18 | 24 | 4 | 70 | 10 | 60 | 6 | 851 | 139 | 572 | 96 |
012.30.710 | 014.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 64 | 18 | 24 | 4 | 70 | 10 | 60 | 8 | 854 | 104 | 571 | 72 | |
010.40.800 | 011.40.800 | 013.40.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 22 | 30 | 6 | 90 | 10 | 80 | 8 | 966 | 118 | 635 | 80 |
012.40.800 | 014.40.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 22 | 30 | 6 | 90 | 10 | 80 | 10 | 968 | 94 | 634 | 64 | |
010.40.900 | 011.40.900 | 013.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 22 | 30 | 6 | 90 | 10 | 80 | 8 | 1062 | 130 | 739 | 93 |
012.40.900 | 014.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 22 | 30 | 6 | 90 | 10 | 80 | 10 | 1068 | 104 | 734 | 74 |
Internal gear four-point contact ball slewing bearing model parameters |
||||||||||||
Equivalent(INA) | Installation Size | Gear | Basic Load Rating | Weight (Kg) | Clearance | |||||||
Inner ring | Outer ring | Height | m | z | Ca(KN) | C0a (KN) | Cr (KN) | C0r (KN) | Radial | Axial | ||
VI160288-N | 216 | 340 | 39 | 4 | 56 | 165 | 420 | 108 | 190 | 12 | 0.04-0.16 | 0.07-0.26 |
VI140326-V | 250 | 382 | 59 | 3.5 | 73 | 83 | 206 | 78 | 93 | 18 | 0.03-0.08 | 0.08-0.18 |
VI160420-N | 332 | 486 | 39 | 4 | 85 | 93 | 620 | 125 | 275 | 23 | 0.04-0.16 | 0.07-0.26 |
VSI250755-N | 610 | 855 | 80 | 10 | 63 | 460 | 2250 | 300 | 1010 | 119 | 0.03-0.13 | 0.05-0.24 |
VSI250855-N | 710 | 955 | 80 | 10 | 73 | 485 | 2550 | 315 | 1150 | 137 | 0.03-0.13 | 0.05-0.24 |
VSI250955-N | 810 | 1055 | 80 | 10 | 83 | 500 | 2850 | 330 | 1280 | 149 | 0.03-0.13 | 0.05-0.24 |
VSI251055-N | 910 | 1155 | 80 | 10 | 93 | 520 | 3150 | 340 | 1410 | 165 | 0.03-0.13 | 0.05-0.24 |
VSI200414-N | 325 | 486 | 56 | 5 | 67 | 169 | 560 | 111 | 248 | 31 | ||
VSI200544-N | 444 | 616 | 56 | 6 | 76 | 188 | 740 | 123 | 325 | 42 | ||
VSI200644-N | 546 | 716 | 56 | 6 | 93 | 200 | 880 | 131 | 385 | 50 | ||
VSI200744-N | 648 | 816 | 56 | 6 | 110 | 211 | 1010 | 138 | 445 | 58 | ||
VSI200844-N | 736 | 916 | 56 | 8 | 94 | 222 | 1150 | 145 | 510 | 69 | ||
VSI200944-N | 840 | 1016 | 56 | 8 | 107 | 231 | 1280 | 151 | 570 | 76 | ||
VSI201094-N | 984 | 1166 | 56 | 8 | 125 | 244 | 1490 | 160 | 660 | 91 | ||
VLI200414-N | 325 | 518 | 56 | 5 | 67 | 169 | 295 | 111 | 110 | 27.5 | ||
VLI200544-N | 444 | 648 | 56 | 6 | 76 | 188 | 385 | 123 | 145 | 38 | ||
VLI200644-N | 546 | 748 | 56 | 6 | 93 | 200 | 455 | 131 | 171 | 45 | ||
VLI200744-N | 648 | 848 | 56 | 6 | 110 | 211 | 530 | 138 | 198 | 51.5 | ||
VLI200844-N | 736 | 948 | 56 | 8 | 94 | 222 | 600 | 145 | 224 | 61.5 | ||
VLI200944-N | 840 | 1048 | 56 | 8 | 107 | 231 | 670 | 151 | 250 | 67.5 | ||
VLI201094-N | 984 | 1198 | 56 | 8 | 125 | 244 | 770 | 160 | 290 | 81.5 |
Gearless four-point contact ball slewing bearing model parameters |
||||||||||
Model | Inside Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Height(mm) | Axial Dynamic Load(KN) | Axial Static Load(KN) | Radial Dynamic Load(KN) | Radial Static Load(KN) | Weight (Kg) | Radial Clearance | Axial Clearance |
VU140179 | 124.5 | 234 | 35 | 115 | 255 | 75 | 114 | 7 | 0.04-0.14 | 0.07-0.23 |
VU200220 | 138 | 302 | 46 | 201 | 435 | 132 | 197 | 16 | 0.05-0.2 | 0.08-0.33 |
VU130225 | 200 | 290 | 24 | 49 | 87 | 46 | 39.5 | 5.4 | 0.02-0.06 | 0.05-0.16 |
VU200260 | 191 | 329 | 46 | 217 | 520 | 143 | 233 | 15 | 0.05-0.2 | 0.08-0.33 |
VU140325 | 270 | 380 | 35 | 146 | 460 | 95 | 208 | 12 | 0.04-0.14 | 0.07-0.23 |
VU250380 | 275 | 485 | 55 | 350 | 800 | 230 | 360 | 44 | 0.06-0.25 | 0.11-0.41 |
VU200405 | 336 | 474 | 46 | 260 | 810 | 169 | 360 | 25 | 0.05-0.2 | 0.08-0.33 |
VU250433 | 344 | 522 | 55 | 370 | 910 | 243 | 410 | 41 | 0.06-0.25 | 0.08-0.41 |
VU300574 | 468 | 680 | 68 | 495 | 1540 | 325 | 690 | 82 | 0.08-0.3 | 0.13-0.49 |
VU360680 | 565 | 795 | 79 | 640 | 2260 | 415 | 1020 | 120 | 0.09-0.36 | 0.15-0.59 |
VSU250755 | 655 | 855 | 63 | 460 | 2250 | 300 | 1010 | 90 | 0.03-0.13 | 0.05-0.24 |
VSU250855 | 755 | 955 | 63 | 485 | 2550 | 315 | 1150 | 101 | 0.03-0.13 | 0.05-0.24 |
VSU250955 | 855 | 1055 | 63 | 500 | 2850 | 330 | 1280 | 115 | 0.03-0.13 | 0.05-0.24 |
VSU251055 | 955 | 1155 | 63 | 520 | 3150 | 340 | 1410 | 128 | 0.03-0.13 | 0.05-0.24 |
VSU200414 | 342 | 486 | 56 | 169 | 560 | 111 | 248 | 29 | ||
VSU200544 | 472 | 616 | 56 | 188 | 740 | 122 | 325 | 37 | ||
VSU200644 | 572 | 716 | 56 | 200 | 880 | 131 | 385 | 44 | ||
VSU200744 | 672 | 816 | 56 | 211 | 1010 | 138 | 445 | 52 | ||
VSU200844 | 772 | 916 | 56 | 222 | 1150 | 145 | 510 | 60 | ||
VSU200944 | 872 | 1016 | 56 | 231 | 1280 | 151 | 570 | 67 | ||
VSU201094 | 1022 | 1166 | 56 | 244 | 1490 | 160 | 660 | 77 | ||
VLU200414 | 304 | 518 | 56 | 169 | 295 | 111 | 110 | 23.5 | ||
VLU200544 | 434 | 648 | 56 | 188 | 385 | 123 | 145 | 31 | ||
VLU200644 | 534 | 748 | 56 | 200 | 455 | 131 | 171 | 36.5 | ||
VLU200744 | 634 | 848 | 56 | 211 | 530 | 138 | 198 | 42.5 | ||
VLU200844 | 734 | 948 | 56 | 222 | 600 | 145 | 224 | 48 | ||
VLU200944 | 834 | 1048 | 56 | 231 | 670 | 151 | 250 | 54 | ||
VLU201094 | 984 | 1198 | 56 | 244 | 770 | 160 | 290 | 62.5 |
External gear four-point contact ball slewing bearing model parameters |
||||||||||||
Model | Inside Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Height(mm) | Modulus | Number of Gear | Axial Dynamic Load(KN) | Axial Static Load(KN) | Radial Dynamic Load(KN) | Radial Static Load(KN) | Weight(Kg) | Radial Clearance | Axial Clearance |
VA140188-V | 135 | 259.36 | 35 | 4 | 62 | 118 | 410 | 77 | 185 | 7.5 | 0.03-0.1 | 0.05-0.2 |
VA160235-N | 171 | 318.6 | 40 | 4 | 78 | 153 | 345 | 101 | 156 | 13 | 0.04-0.16 | 0.07-0.26 |
VA160302-N | 238 | 384 | 32 | 4 | 94 | 168 | 445 | 110 | 200 | 14 | 0.04-0.16 | 0.07-0.26 |
VA250309-N | 235 | 408.4 | 60 | 5 | 80 | 325 | 650 | 215 | 295 | 29.5 | 0.06-0.25 | 0.1-0.41 |
VSA250755-N | 655 | 898 | 80 | 9 | 98 | 460 | 2250 | 300 | 1010 | 128 | 0.03-0.13 | 0.05-0.24 |
VSA250855-N | 755 | 997 | 80 | 9 | 109 | 485 | 2550 | 315 | 1150 | 145 | 0.03-0.13 | 0.05-0.24 |
VSA250955-N | 855 | 1096 | 80 | 9 | 120 | 500 | 2850 | 330 | 1280 | 155 | 0.03-0.13 | 0.05-0.24 |
VSA251055-N | 955 | 1198 | 80 | 10 | 118 | 520 | 3150 | 340 | 1410 | 171 | 0.03-0.13 | 0.05-0.24 |
VLA200414-N | 304 | 503.3 | 56 | 5 | 99 | 169 | 295 | 111 | 110 | 29.5 | ||
VLA200544-N | 434 | 640.3 | 56 | 6 | 105 | 188 | 385 | 123 | 145 | 41.5 | ||
VLA200644-N | 534 | 742.3 | 56 | 6 | 122 | 200 | 455 | 131 | 171 | 48.5 | ||
VLA200744-N | 634 | 838.1 | 56 | 6 | 138 | 211 | 530 | 138 | 198 | 54.5 | ||
VLA200844-N | 734 | 950.1 | 56 | 8 | 117 | 222 | 600 | 145 | 224 | 65.5 | ||
VLA200944-N | 834 | 1046.1 | 56 | 8 | 129 | 231 | 670 | 151 | 250 | 71.5 | ||
VLA201094-N | 984 | 1198.1 | 56 | 8 | 148 | 244 | 770 | 160 | 290 | 83.5 | ||
VSA200414-N | 342 | 503.3 | 56 | 5 | 99 | 169 | 560 | 111 | 248 | 31 | ||
VSA200544-N | 472 | 640.3 | 56 | 6 | 105 | 188 | 740 | 123 | 325 | 43 | ||
VSA200644-N | 572 | 742.3 | 56 | 6 | 122 | 200 | 880 | 131 | 385 | 52 | ||
VSA200744-N | 672 | 838.1 | 56 | 6 | 138 | 211 | 1010 | 138 | 445 | 59 | ||
VSA200844-N | 772 | 950.1 | 56 | 8 | 117 | 222 | 1150 | 145 | 510 | 71 | ||
VSA200944-N | 872 | 1046.1 | 56 | 8 | 129 | 231 | 1280 | 151 | 570 | 77 | ||
VSA201094-N | 1022 | 1198.1 | 56 | 8 | 148 | 244 | 1490 | 160 | 660 | 91 |