Phone: +86-379-69936779

E-Mail: lyjiuliang@163.com

You are here:Home / Thin Section Bearing
Angular Contact Ball Equal Section Thin Wall Bearing

Category: Thin Section Bearing

Deep Groove Ball Thin Wall Bearing

KLCC series deep groove ball thin wall bearing model parameters

Specification Dimension (inch)  Dimension (mm) Basic load rating Weight Equivalent
inner outer inner outer Radial
d D d D Cor Cr Kg KAYDON
KLCC040 4 4.75 101.6 120.65 9330 3910 0.204 KC040CP0
KLCC042 4.25 5 107.95 127 9780 4090 0.213 KC042CP0
KLCC045 4.5 5.25 114.3 133.35 10400 4220 0.225 KC045CP0
KLCC047 4.75 5 120.65 139.7 10930 4360 0.235 KC047CP0
KLCC050 5 5.75 127 146.05 11510 4490 0.263 KC050CP0
KLCC055 5.5 6.25 139.7 158.75 12580 4800 0.268 KC055CP0
KLCC060 6 6.75 152.4 171.45 13650 5070 0.295 KC060CP0
KLCC065 6.5 7.25 165.1 184.15 14710 5330 0.312 KC065CP0
KLCC070 7 7.75 177.8 196.85 15780 5560 0.34 KC070CP0
KLCC075 7.5 8.25 190.5 209.55 16850 5820 0.36 KC075CP0
KLCC080 8 8.75 203.2 222.25 17910 6050 0.387 KC080CP0
KLCC090 9 9.75 228.6 247.65 20050 6530 0.45 KC090CP0
KLCC100 10 10.75 254 273.05 22180 6980 0.481 KC100CP0
KLCC110 11 11.75 279.4 298.45 24310 7420 0.526 KC110CP0
KLCC120 12 12.75 304.8 323.85 26450 7870 0.567 KC120CP0
KLCC140 14 14.75 355.6 374.65 30720 8670 0.689 KC140CP0
KLCC160 16 16.75 406.4 425.45 35030 9470 0.785 KC160CP0
KLCC180 18 18.75 457.2 476.25 39290 10220 0.88 KC180CP0
KLCC200 20 20.75 508 527.05 43560 10980 0.98 KC200CP0
KC042CP0 4 4.75 101.6 120.65 9330 3910 0.204
KC045CP0 4.25 5 107.95 127 9780 4090 0.213
KC047CP0 4.5 5.25 114.3 133.35 10400 4220 0.225
KC050CP0 4.75 5 120.65 139.7 10930 4360 0.235
KC055CP0 5 5.75 127 146.05 11510 4490 0.263
KC060CP0 5.5 6.25 139.7 158.75 12580 4800 0.268
KC065CP0 6 6.75 152.4 171.45 13650 5070 0.295
KC070CP0 6.5 7.25 165.1 184.15 14710 5330 0.312
KC075CP0 7 7.75 177.8 196.85 15780 5560 0.34
KC080CP0 7.5 8.25 190.5 209.55 16850 5820 0.36
KC090CP0 8 8.75 203.2 222.25 17910 6050 0.387
KC100CP0 9 9.75 228.6 247.65 20050 6530 0.45
KC110CP0 10 10.75 254 273.05 22180 6980 0.481
KC120CP0 11 11.75 279.4 298.45 24310 7420 0.526
KC140CP0 12 12.75 304.8 323.85 26450 7870 0.567
KC160CP0 14 14.75 355.6 374.65 30720 8670 0.689
KC180CP0 16 16.75 406.4 425.45 35030 9470 0.785
KC200CP0 18 18.75 457.2 476.25 39290 10220 0.88

 KLDC series deep groove ball thin wall bearing model parameters

Specification Dimension (inch)  Dimension (mm) Basic load rating Weight Equivalent
inner outer inner outer Radial
d D d D Cor Cr Kg KAYDON
KLDC040 4 5 101.6 127 13690 6270 0.366 KD040CP0
KLDC042 4.25 5.25 107.95 133.35 14180 6400 0.386 KD042CP0
KLDC045 4.5 5.5 114.3 139.7 15200 6710 0.405 KD045CP0
KLDC047 4.75 5.75 120.65 146.05 15690 6850 0.426 KD047CP0
KLDC050 5 6 127 152.4 16710 7160 0.454 KD050CP0
KLDC055 5.5 6.5 139.7 165.1 18230 7560 0.485 KD055CP0
KLDC060 6 7 152.4 177.8 19780 8000 0.526 KD060CP0
KLDC065 6.5 7.5 165.1 190.5 21290 8400 0.566 KD065CP0
KLDC070 7 8 177.8 203.2 22800 8800 0.606 KD070CP0
KLDC075 7.5 8.5 190.5 215.9 24310 9160 0.65 KD075CP0
KLDC080 8 9 203.2 228.6 25830 9560 0.694 KD080CP0
KLDC090 9 10 228.6 254 28890 10310 0.78 KD090CP0
KLDC100 10 11 254 279.4 31920 10980 0.853 KD100CP0
KLDC110 11 12 279.4 304.8 34980 11690 0.934 KD110CP0
KLDC120 12 13 304.8 330.2 38010 12360 1.02 KD120CP0
KLDC140 14 15 355.6 381 44090 13650 1.24 KD140CP0
KLDC160 16 17 406.4 431.8 50180 14890 1.41 KD160CP0
KLDC180 18 19 457.2 482.6 56230 16050 1.58 KD180CP0
KLDC200 20 21 508 533.4 62320 17200 1.75 KD200CP0

KLFC series deep groove ball thin wall bearing model parameters

Specification Dimension (inch)  Dimension (mm) Basic load rating Weight Equivalent
inner outer inner outer Radial
d D d D Cor Cr Kg KAYDON
KLFC040 4 5.5 101.6 139.7 23830 12130 0.875 KF040CP0
KLFC042 4.25 5.75 107.95 146.05 25070 12580 0.93 KF042CP0
KLFC045 4.5 6 114.3 152.4 26360 12980 0.975 KF045CP0
KLFC047 4.75 6.25 120.65 158.75 27600 13380 1.04 KF047CP0
KLFC050 5 6.5 127 165.1 28850 13780 1.09 KF050CP0
KLFC055 5.5 7 139.7 177.8 31340 14580 1.18 KF055CP0
KLFC060 6 7.5 152.4 190.5 33870 15340 1.24 KF060CP0
KLFC065 6.5 8 165.1 203.2 36360 16090 1.35 KF065CP0
KLFC070 7 8.5 177.8 215.9 38890 16850 1.45 KF070CP0
KLFC075 7.5 9 190.5 228.6 41380 17560 1.56 KF075CP0
KLFC080 8 9.5 203.2 241.3 43920 18230 1.66 KF080CP0
KLFC090 9 10.5 228.6 266.7 48900 19600 1.81 KF090CP0
KLFC100 10 11.5 254 292.1 53920 20940 2.02 KF100CP0
KLFC110 11 12.5 279.4 317.5 58940 22230 2.18 KF110CP0
KLFC120 12 13.5 304.8 342.9 63960 23470 2.38 KF120CP0
KLFC140 14 15.5 355.6 393.7 74010 25830 2.72 KF140CP0
KLFC160 16 17.5 406.4 444.5 84010 28140 3.22 KF160CP0
KLFC180 18 19.5 457.2 495.3 94060 30320 3.58 KF180CP0
KLFC200 20 21.5 508 546.1 104100 32450 4.04 KF200CP0

KLAC series deep groove ball thin wall bearing model parameters

Specification Dimension (inch) Dimension (mm) Basic load rating Weight Equivalent
inner outer inner outer Radial
d D d D Cor Cr Kg KAYDON
KLAC020 2 2.5 50.8 63.5 3020 1420 0.048 KA020CP0
KLAC025 2.5 3 63.5 76.2 3690 1600 0.059 KA025CP0
KLAC030 3 3.5 76.2 88.9 4400 1820 0.068 KA030CP0
KLAC035 3.5 4 88.9 101.6 5070 2000 0.082 KA035CP0
KLAC040 4 4.5 101.6 114.3 5730 2130 0.09 KA040CP0
KLAC042 4.25 4.75 107.95 120.65 6090 2220 0.095 KA042CP0
KLAC045 4.5 5 114.3 127 6400 2310 0.1 KA045CP0
KLAC047 4.75 5.25 120.65 133.35 6760 2400 0.104 KA047CP0
KLAC050 5 5.5 127 139.7 7070 2490 0.109 KA050CP0
KLAC055 5.5 6 139.7 152.4 7780 2620 0.118 KA055CP0
KLAC060 6 6.5 152.4 165.1 8450 2800 0.13 KA060CP0
KLAC065 6.5 7 165.1 177.8 9110 2930 0.14 KA065CP0
KLAC070 7 7.5 177.8 190.5 9780 3070 0.15 KA070CP0
KLAC075 7.5 8 190.5 203.2 10450 3200 0.16 KA075CP0
KLAC080 8 8.5 203.2 215.9 11110 3330 0.172 KA080CP0
KLAC090 9 9.5 228.6 241.3 12490 3600 0.2 KA090CP0
KLAC100 10 10.5 254 266.7 13820 3870 0.227 KA100CP0
KLAC110 11 11.5 279.4 292.1 15160 4130 0.236 KA110CP0
KLAC120 12 12.5 304.8 317.5 16540 4360 0.254 KA120CP0

KLBC series deep groove ball thin wall bearing model parameters

Specification Dimension (inch)  Dimension (mm) Basic load rating  Weight Equivalent
inner outer inner outer Radial
d D d D Cor Cr Kg KAYDON
KLBC020 2 2.625 50.8 66.675 4130 2000 0.073 KB020CP0
KLBC025 2.5 3.125 63.5 79.375 5070 2310 0.091 KB025CP0
KLBC030 3 3.625 76.2 92.075 5960 2580 0.109 KB030CP0
KLBC035 3.5 4.125 88.9 104.775 6850 2800 0.125 KB035CP0
KLBC040 4 4.625 101.6 117.475 7780 3070 0.14 KB040CP0
KLBC042 4.25 4.875 107.95 123.825 8130 3160 0.147 KB042CP0
KLBC045 4.5 5.125 114.3 130.175 8670 3290 0.16 KB045CP0
KLBC047 4.75 5.375 120.65 136.525 9020 3380 0.163 KB047CP0
KLBC050 5 5.625 127 142.875 9560 3510 0.172 KB050CP0
KLBC055 5.5 6.125 139.7 155.575 10490 3730 0.186 KB055CP0
KLBC060 6 6.625 152.4 168.275 11380 3960 0.205 KB060CP0
KLBC065 6.5 7.125 165.1 180.975 12270 4130 0.216 KB065CP0
KLBC070 7 7.625 177.8 193.675 13200 4360 0.232 KB070CP0
KLBC075 7.5 8.125 190.5 206.375 14090 4530 0.25 KB075CP0
KLBC080 8 8.625 203.2 219.075 14980 4760 0.262 KB080CP0
KLBC090 9 9.625 228.6 244.475 16800 5110 0.3 KB090CP0
KLBC100 10 10.625 254 269.875 18620 5470 0.331 KB100CP0
KLBC110 11 11.625 279.4 295.275 20400 5820 0.36 KB110CP0
KLBC120 12 12.625 304.8 320.675 22230 6180 0.39 KB120CP0
KLBC140 14 14.625 355.6 371.475 25830 6800 0.476 KB140CP0
KLBC160 16 16.625 406.4 422.275 29430 7420 0.544 KB160CP0
KLBC180 18 18.625 457.2 473.075 33070 8050 0.612 KB180CP0
KLBC200 20 20.625 508 523.875 36670 8620 0.68 KB200CP0



Related products