Phone: +86-379-69936779

E-Mail: lyjiuliang@163.com

You are here:Home / Thin Section Bearing
four-point contact ball thin-wall bearing

Category: Thin Section Bearing

Four Point Contact Ball Thin Wall Bearing

KLAX series four-point contact ball thin-wall bearing model parameters

Specification Dimension (inch) Dimension (mm) Basic load rating Weight Equivalent
inner outer inner outer Radial Axial
d D d D Cor Cr Coa Ca Kg KAYDON
KLAX020 2 2.5 50.8 63.5 1650 1420 7600 3510 0.048 KA020XP0
KLAX025 2.5 3 63.5 76.2 3690 1600 9290 4050 0.059 KA025XP0
KLAX030 3 3.5 76.2 88.9 4400 1820 10980 4490 0.068 KA030XP0
KLAX035 3.5 4 88.9 101.6 5070 2000 12670 4930 0.082 KA035XP0
KLAX040 4 4.5 101.6 114.3 5730 2130 14310 5380 0.09 KA040XP0
KLAX042 4.25 4.75 107.95 120.65 6090 2220 15160 5600 0.095 KA042XP0
KLAX045 4.5 5 114.3 127 6400 2310 16000 5820 0.1 KA045XP0
KLAX047 4.75 5.25 120.65 133.35 6760 2400 16850 6000 0.104 KA047XP0
KLAX050 5 5.5 127 139.7 7070 2490 17690 6220 0.109 KA050XP0
KLAX055 5.5 6 139.7 152.4 7780 2620 19380 6580 0.118 KA055XP0
KLAX060 6 6.5 152.4 165.1 8450 2800 21070 6980 0.13 KA060XP0
KLAX065 6.5 7 165.1 177.8 9110 2930 22760 7330 0.14 KA065XP0
KLAX070 7 7.5 177.8 190.5 9780 3070 24450 7690 0.15 KA070XP0
KLAX075 7.5 8 190.5 203.2 10450 3200 26140 8050 0.16 KA075XP0
KLAX080 8 8.5 203.2 215.9 11110 3330 27830 8400 0.172 KA080XP0
KLAX090 9 9.5 228.6 241.3 12490 3600 31200 9070 0.2 KA090XP0
KLAX100 10 10.5 254 266.7 13820 3870 34580 9690 0.227 KA100XP0
KLAX110 11 11.5 279.4 292.1 15160 4130 37960 10310 0.236 KA110XP0
KLAX120 12 12.5 304.8 317.5 16540 4360 41340 10890 0.254 KA120XP0

KLBX series four-point contact ball thin-wall bearing model parameters

 Specification Dimension (inch) Dimension (mm) Basic load rating Weight Equivalent
inner outer inner outer Radial Axial
d D d D Cor Cr Coa Ca Kg KAYDON
KLBX020 2 2.625 50.8 66.675 4130 2000 10400 5020 0.073 KB020XP0
KLBX025 2.5 3.125 63.5 79.375 5070 2310 12620 5730 0.091 KB025XP0
KLBX030 3 3.625 76.2 92.075 5960 2580 14890 6400 0.109 KB030XP0
KLBX035 3.5 4.125 88.9 104.775 6850 2800 17160 7070 0.125 KB035XP0
KLBX040 4 4.625 101.6 117.475 7780 3070 19430 7650 0.14 KB040XP0
KLBX042 4.25 4.875 107.95 123.825 8130 3160 20310 7910 0.147 KB042XP0
KLBX045 4.5 5.125 114.3 130.175 8670 3290 21690 8220 0.16 KB045XP0
KLBX047 4.75 5.375 120.65 136.525 9020 3380 22580 8450 0.163 KB047XP0
KLBX050 5 5.625 127 142.875 9560 3510 23910 8800 0.172 KB050XP0
KLBX055 5.5 6.125 139.7 155.575 10490 3730 26180 9340 0.186 KB055XP0
KLBX060 6 6.625 152.4 168.275 11380 3960 28450 9870 0.205 KB060XP0
KLBX065 6.5 7.125 165.1 180.975 12270 4130 30720 10400 0.216 KB065XP0
KLBX070 7 7.625 177.8 193.675 13200 4360 32980 10890 0.232 KB070XP0
KLBX075 7.5 8.125 190.5 206.375 14090 4530 35200 11380 0.25 KB075XP0
KLBX080 8 8.625 203.2 219.075 14980 4760 37470 11870 0.262 KB080XP0
KLBX090 9 9.625 228.6 244.475 16800 5110 42000 12800 0.3 KB090XP0
KLBX100 10 10.625 254 269.875 18630 5470 46500 13690 0.331 KB100XP0
KLBX110 11 11.625 279.4 295.275 20400 5820 51030 14580 0.36 KB110XP0
KLBX120 12 12.625 304.8 320.675 22230 6180 55560 15420 0.39 KB120XP0
KLBX140 14 14.625 355.6 371.475 25830 6800 64590 17070 0.476 KB140XP0
KLBX160 16 16.625 406.4 422.275 29430 7420 73610 18630 0.544 KB160XP0
KLBX180 18 18.625 457.2 473.075 33070 8050 82630 20090 0.612 KB180XP0
KLBX200 20 20.625 508 523.875 36670 8620 91660 21560 0.68 KB200XP0

KLCX series four-point contact ball thin-wall bearing model parameters

Specification Dimension (inch)  Dimension (mm) Basic load rating Weight Equivalent
inner outer inner outer Radial Axial
d D d D Cor Cr Coa Ca  Kg KAYDON
KLCX040 4 4.75 101.6 120.65 9340 3910 23380 9820 0.204 KC040XP0
KLCX042 4.25 5 107.9 127 9870 4090 24710 10180 0.213 KC042XP0
KLCX045 4.5 5.25 114.3 133.35 10400 4220 26050 10580 0.225 KC045XP0
KLCX047 4.75 5.5 120.65 139.7 10940 4360 27380 10940 0.235 KC047XP0
KLCX050 5 5.75 127 146.05 11510 4490 28720 11290 0.263 KC050XP0
KLCX055 5.5 6.25 139.7 158.75 12580 4800 31380 11960 0.268 KC055XP0
KLCX060 6 6.75 152.4 171.45 13650 5070 34050 12620 0.295 KC060XP0
KLCX065 6.5 7.25 165.1 184.15 14710 5330 36760 13290 0.312 KC065XP0
KLCX070 7 7.75 177.8 196.85 15780 5560 39430 13910 0.34 KC070XP0
KLCX075 7.5 8.25 190.5 209.55 16850 5820 42090 14540 0.36 KC075XP0
KLCX080 8 8.75 203.2 222.25 17910 6050 44760 15160 0.387 KC080XP0
KLCX090 9 9.75 228.6 247.65 20050 6530 50100 16310 0.45 KC090XP0
KLCX100 10 10.75 254 273.05 22180 6980 55430 17470 0.481 KC100XP0
KLCX110 11 11.75 279.4 298.45 24310 7420 60810 18580 0.526 KC110XP0
KLCX120 12 12.75 304.8 323.85 26450 7870 66140 19650 0.567 KC120XP0
KLCX140 14 14.75 355.6 374.65 30720 8670 76810 21740 0.689 KC140XP0
KLCX160 16 16.75 406.4 425.45 35030 9470 87520 23690 0.785 KC160XP0
KLCX180 18 18.75 457.2 476.25 39290 10220 98190 25600 0.88 KC180XP0
KLCX200 20 20.75 508 527.05 43560 10980 108900 27430 0.98 KC200XP0

KLDX series four-point contact ball thin-wall bearing model parameters

 Specification     Dimension (inch) Dimension (mm) Basic load rating Weight Equivalent
inner outer inner outer Radial Axial
d D d D Cor Cr Coa Ca Kg KAYDON
KLDX040 4 5 101.6 127 13690 6270 34230 15650 0.366 KD040XP0
KLDX042 4.25 5.25 107.95 133.35 14180 6400 35470 16000 0.386 KD042XP0
KLDX045 4.5 5.5 114.3 139.7 15200 6710 38010 16760 0.405 KD045XP0
KLDX047 4.75 5.75 120.65 146.05 15690 6850 39290 17160 0.426 KD047XP0
KLDX050 5 6 127 152.4 16710 7160 41830 17870 0.454 KD050XP0
KLDX055 5.5 6.5 139.7 165.1 18230 7560 45610 18940 0.485 KD055XP0
KLDX060 6 7 152.4 177.8 19780 8000 49430 19960 0.526 KD060XP0
KLDX065 6.5 7.5 165.1 190.5 21290 8400 53210 20980 0.566 KD065XP0
KLDX070 7 8 177.8 203.2 22800 8800 57030 21960 0.606 KD070XP0
KLDX075 7.5 8.5 190.5 215.9 24310 9160 60810 22940 0.65 KD075XP0
KLDX080 8 9 203.2 228.6 25830 9560 64630 23870 0.694 KD080XP0
KLDX090 9 10 228.6 254 28900 10310 72230 25740 0.78 KD090XP0
KLDX100 10 11 254 279.4 31920 10980 79830 27520 0.853 KD100XP0
KLDX110 11 12 279.4 304.8 34980 11690 87430 29200 0.934 KD110XP0
KLDX120 12 13 304.8 330.2 38010 12360 95030 30890 1.02 KD120XP0
KLDX140 14 15 355.6 381 44090 13650 110240 34090 1.24 KD140XP0
KLDX160 16 17 406.4 431.8 50180 14890 125440 37160 1.41 KD160XP0
KLDX180 18 19 457.2 482.6 56230 16050 140640 40140 1.58 KD180XP0
KLDX200 20 21 508 533.4 62320 17200 155840 42980 1.75 KD200XP0

KLFX series four-point contact ball thin-wall bearing model parameters

Specification     Dimension (inch) Dimension (mm) Basic load rating Weight Equivalent
inner outer inner outer Radial Axial
d D d D Cor Cr Coa Ca Kg KAYDON
KLFX040 4 5.5 101.6 139.7 23830 12140 59560 30360 0.875 KF040XP0
KLFX042 4.25 5.75 107.95 146.05 25070 12580 62720 31430 0.93 KF042XP0
KLFX045 4.5 6 114.3 152.4 26360 12980 65830 32450 0.975 KF045XP0
KLFX047 4.75 6.25 120.65 158.75 27600 13380 68990 33470 1.04 KF047XP0
KLFX050 5 6.5 127 165.1 28850 13780 72100 34490 1.09 KF050XP0
KLFX055 5.5 7 139.7 177.8 31340 14580 78370 36450 1.18 KF055XP0
KLFX060 6 7.5 152.4 190.5 33870 15340 84680 38360 1.24 KF060XP0
KLFX065 6.5 8 165.1 203.2 36360 16090 90950 40230 1.35 KF065XP0
KLFX070 7 8.5 177.8 215.9 38890 16850 97210 42050 1.45 KF070XP0
KLFX075 7.5 9 190.5 228.6 41380 17560 103480 43870 1.56 KF075XP0
KLFX080 8 9.5 203.2 241.3 43920 18230 109750 45610 1.66 KF080XP0
KLFX090 9 10.5 228.6 266.7 48900 19600 122280 49030 1.81 KF090XP0
KLFX100 10 11.5 254 292.1 53920 20940 134820 52320 2.02 KF100XP0
KLFX110 11 12.5 279.4 317.5 58940 22230 147350 55520 2.18 KF110XP0
KLFX120 12 13.5 304.8 342.9 64960 23470 159890 58630 2.38 KF120XP0
KLFX140 14 15.5 355.6 393.7 74010 25830 185000 64590 2.72 KF140XP0
KLFX160 16 17.5 406.4 444.5 84010 28140 210070 70320 3.22 KF160XP0
KLFX180 18 19.5 457.2 495.3 94060 30320 235140 75830 3.58 KF180XP0
KLFX200 20 21.5 508 546.1 104100 32450 260260 81120 4.04 KF200XP0

KLGX series four-point contact ball thin-wall bearing model parameters

Specification Dimension (inch) Dimension (mm) Basic load rating Weight Equivalent
inner outer inner outer Radial Axial
d D d D Cor Cr Coa Ca Kg KAYDON
KLGX040 4 6 101.6 152.4 36490 20000 91210 50050 1.65 KG040XP0
KLGX042 4.25 6.25 107.95 158.75 36490 20000 91210 50050 1.75 KG042XP0
KLGX045 4.5 6.5 114.3 165.1 38940 20890 97300 52230 1.81 KG045XP0
KLGX047 4.75 6.75 120.65 171.45 41340 21740 103390 54360 1.91 KG047XP0
KLGX050 5 7 127 177.8 43780 22580 109440 56500 2.02 KG050XP0
KLGX055 5.5 7.5 139.7 190.5 46230 23430 115530 58590 2.17 KG055XP0
KLGX060 6 8 152.4 203.2 51070 25030 127710 62630 2.31 KG060XP0
KLGX065 6.5 8.5 165.1 215.9 53520 25830 133800 64590 2.47 KG065XP0
KLGX070 7 9 177.8 228.6 58360 27380 145930 68450 2.67 KG070XP0
KLGX075 7.5 9.5 190.5 241.3 60810 28140 152020 70320 2.83 KG075XP0
KLGX080 8 10 203.2 254 65650 29600 164200 74010 3 KG080XP0
KLGX090 9 11 228.6 279.4 72990 31780 182420 79430 3.3 KG090XP0
KLGX100 10 12 254 304.8 80230 33870 200650 84630 3.65 KG100XP0
KLGX110 11 13 279.4 330.2 87570 35870 218920 89700 3.96 KG110XP0
KLGX120 12 14 304.8 355.6 94860 37830 237140 94590 4.32 KG120XP0
KLGX140 14 16 355.6 406.4 109440 41610 273630 104060 4.96 KG140XP0
KLGX160 16 18 406.4 457.2 124060 45250 310130 113130 5.65 KG160XP0
KLGX180 18 20 457.2 508 138640 48720 346620 121840 6.28 KG180XP0
KLGX200 20 22 508 558.8 153220 52100 383070 130240 7.53 KG200XP0
KLGX250 25 27 635 685.8 300000 100000 8.85 KG250XP0
KLGX300 30 32 762 812.8 360000 107000 10.57 KG300XP0
KLGX350 35 37 889 939.8 420000 113000 12.3 KG350XP0



Related products